ПОГОЛОВЬЕ СКОТА И ПТИЦЫ НА 1 ЯНВАРЯ
(тысяч голов)
  Крупный в т.ч.           Птица
Годы рогатый коровы Свиньи Овцы Козы Лошади Кролики (без на-
  скот       селения)
                  
Хозяйства всех категорий
1991 701.1 244.1 583.1 517.5 9.1 22.4 21.2 4899.3
1992 679.7 247.7 536.2 467.0 9.1 21.4 20.9 4909.9
1993 678.8 253.4 529.0 447.4 10.7 21.4 23.1 4800.1
1994 659.1 256.5 491.7 408.9 10.7 21.3 14.9 4820.6
1995 590.9 244.9 426.3 275.7 10.5 20.8 13.8 4986.3
1996 523.0 232.3 373.3 176.7 9.6 20.2 7.6 3963.2
1997 440.9 205.2 272.4 128.3 9.4 18.6 8.0 3511.8
1998 403.2 190.3 252.9 100.1 9.0 17.9 6.1 3233.3
1999 342.0 168.9 219.8 74.8 8.5 15.8 4.8 2442.8
2000 320.1 159.0 203.2 66.5 9.4 14.4 4.7 2289.6
2001 300.3 146.4 165.6 61.7 9.8 13.5 4.7 1470.9
2002 285.5 135.9 154.7 56.4 9.8 12.8 14.5 2160.8
2003 273.8 127.4 164.2 55.5 9.5 11.6 17.7 2242.6
2004 233.7 109.7 150.2 53.3 9.5 10.5 26.7 2083.2
2005 194.3 90.9 115.4 47.3 9.1 8.9 17.9 497.5
2006 166.0 79.4 107.3 40.5 8.2 7.3 35.3 1359.5
2007 166.1 76.7 126.4 44.6 10.1 6.8 24.7 978.7
2008 160.2 73.1 123.9 43.4 9.7 5.9 14.0 956.8
2009 151.8 68.7 112.0 45.2 10.3 4.7 12.6 1646.9
2010 149.0 65.5 127.0 45.2 11.2 4.7 18.3 1945.2
2011 153.2 66.2 136.6 51.9 12.1 4.2 20.6 2907.2
в том числе сельскохозяйственные организации
1991 594.7 182.7 529.8 418.4 - 20.3 12.9 4891.4
1992 565.9 180.1 479.1 363.6 - 18.6 11.9 4909.9
1993 550.5 177.4 464.6 333.8 - 17.8 10.9 4800.1
1994 528.5 175.3 418.9 295.3 - 16.5 2.4 4820.6
1995 468.4 166.1 352.4 168.9 - 15.0 0.4 4986.3
1996 409.3 155.5 301.4 89.2 - 13.4 0.2 3963.2
1997 331.6 130.7 200.8 50.0 - 11.5 0.4 3511.8
1998 291.5 115.9 170.5 31.9 - 9.8 0.3 3233.3
1999 239.9 98.9 132.9 18.8 - 7.4 0.1 2442.8
2000 210.9 87.3 106.8 13.1 - 5.9 0.1 2289.6
2001 190.5 76.7 80.1 9.5 - 5.3 0.1 1470.9
2002 175.2 68.2 73.8 8.6 - 4.6 3.9 2160.8
2003 162.7 60.4 77.2 7.5 - 3.9 5.2 2242.6
2004 127.4 46.9 68.4 6.7 - 3.2 15.3 2083.2
2005 99.6 36.0 50.9 6.2 - 2.2 7.9 497.5
2006 83.4 31.2 53.1 5.2 - 1.7 27.1 1359.5
2007 73.9 27.7 58.4 4.7 - 1.3 15.4 978.7
2008 66.3 24.6 51.9 4.9 - 1.0 3.5 956.8
2009 63.9 24.4 43.9 3.6 - 0.8 0.1 1646.9
2010 58.6 23.3 58.0 3.5 0.1 0.8 0.1 1945.2
2011 58.5 23.2 59.2 5.3 0.1 0.7 0.3 2907.2
      хозяйства населения      
1991 106.4 61.4 53.3 99.1 9.1 2.1 8.3 -
1992 113.1 67.3 56.8 103.2 9.1 2.8 9.0 -
1993 126.8 75.3 63.6 112.6 10.7 3.6 12.1 -
1994 125.8 79.3 69.5 112.1 10.6 4.5 12.2 -
1995 116.9 76.5 70.1 105.2 10.4 5.6 13.1 -
1996 108.6 74.4 68.6 86.3 9.6 6.6 7.3 -
1997 105.0 72.4 68.7 77.3 8.7 6.9 7.4 -
1998 107.6 72.4 79.1 67.4 8.4 7.9 5.8 -
1999 98.8 68.3 83.7 55.2 7.9 8.1 4.7 -
2000 105.2 69.5 93.1 52.7 9.4 8.2 4.6 -
2001 107.5 68.4 83.1 51.5 9.8 8.1 4.6 -
2002 107.5 66.5 77.6 47.1 9.8 8.1 10.6 -
2003 108.1 65.8 83.2 46.9 9.5 7.6 12.5 -
2004 102.1 61.0 78.6 45.3 9.5 7.1 11.4 -
2005 90.8 53.4 61.9 39.8 9.1 6.5 10.0 -
2006 78.5 46.5 52.0 33.9 8.2 5.6 8.2 -
2007 84.8 46.6 64.9 37.1 10.1 5.3 9.3 -
2008 86.2 45.9 69.3 36.0 9.6 4.7 10.4 -
2009 81.5 42.1 66.3 38.0 10.3 4.1 12.5 -
2010 82.9 39.6 66.4 38.1 11.1 3.7 18.0 -
2011 84.0 39.3 72.8 39.6 11.9 3.3 20.0 -
крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предпринимители  
1991 - - - - - - - -
1992 0.7 0.3 0.3 0.2 0.0 0.0 0.0 -
1993 1.5 0.7 0.8 1.0 0.0 0.0 0.1 -
1994 4.8 1.9 3.3 1.5 0.1 0.2 0.3 -
1995 5.6 2.3 3.8 1.6 0.1 0.2 0.3 -
1996 5.1 2.4 3.3 1.2 0.0 0.2 0.1 -
1997 4.3 2.1 2.9 1.0 0.7 0.2 0.2 -
1998 4.1 2.0 3.3 0.8 0.6 0.2 0.0 -
1999 3.3 1.7 3.2 0.8 0.6 0.2 0.0 -
2000 4.0 2.2 3.3 0.7 0.0 0.2 0.0 -
2001 2.3 1.3 2.4 0.7 0.0 0.1 0.0 -
2002 2.8 1.2 3.3 0.7 0.0 0.1 0.0 -
2003 3.0 1.2 3.8 1.1 0.0 0.1 0.0 -
2004 4.2 1.8 3.2 1.3 0.0 0.2 0.0 -
2005 3.9 1.6 2.6 1.3 0.0 0.1 0.0 -
2006 4.2 1.7 2.2 1.3 0.0 0.1 0.0 -
2007 7.5 2.5 3.0 2.7 0.0 0.1 0.0 -
2008 7.8 2.6 2.6 2.6 0.0 0.2 0.1 -
2009 6.5 2.3 1.8 3.3 0.0 0.1 0.0 -
2010 7.6 2.7 2.5 3.6 0.0 0.2 0.2 -
2011 10.7 3.7 4.6 7.0 0.1 0.2 0.3 -