ПОГОЛОВЬЕ СКОТА И ПТИЦЫ В ХОЗЯЙСТВАХ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ
(на конец года, тысяч голов)
  Крупный в т.ч.           Птица
Годы рогатый коровы Свиньи Овцы Козы Лошади Кролики (без на-
  скот       селения)
                  
Хозяйства всех категорий
1991 679.7 247.7 536.2 467.0 9.1 21.4 20.9 4909.9
1992 678.8 253.4 529.0 447.4 10.7 21.4 23.1 4800.1
1993 659.1 256.5 491.7 408.9 10.7 21.3 14.9 4820.6
1994 590.9 244.9 426.3 275.7 10.5 20.8 13.8 4986.3
1995 523.0 232.3 373.3 176.7 9.6 20.2 7.6 3963.2
1996 440.9 205.2 272.4 128.3 9.4 18.6 8.0 3511.8
1997 403.2 190.3 252.9 100.1 9.0 17.9 6.1 3233.3
1998 342.0 168.9 219.8 74.8 8.5 15.8 4.8 2442.8
1999 320.1 159.0 203.2 66.5 9.4 14.4 4.7 2289.6
2000 300.3 146.4 165.6 61.7 9.8 13.5 4.7 1470.9
2001 285.5 135.9 154.7 56.4 9.8 12.8 14.5 2160.8
2002 273.8 127.4 164.2 55.5 9.5 11.6 17.7 2242.6
2003 233.7 109.7 150.2 53.3 9.5 10.5 26.7 2083.2
2004 194.3 90.9 115.4 47.3 9.1 8.9 17.9 497.5
2005 166.0 79.4 107.3 40.5 8.2 7.3 35.3 1359.5
2006 166.1 76.7 126.4 44.6 10.1 6.8 24.7 978.7
2007 160.2 73.1 123.9 43.4 9.7 5.9 14.0 956.8
2008 151.8 68.7 112.0 45.2 10.3 4.7 12.6 1646.9
2009 149.0 65.5 127.0 45.2 11.2 4.7 18.3 1945.2
2010 153.2 66.2 136.6 51.9 12.1 4.2 20.6 2907.2
2011 154.8 67.4 145.5 54.0 12.4 3.7 23.8 3147.2
в том числе сельскохозяйственные организации
1991 565.9 180.1 479.1 363.6 - 18.6 11.9 4909.9
1992 550.5 177.4 464.6 333.8 - 17.8 10.9 4800.1
1993 528.5 175.3 418.9 295.3 - 16.5 2.4 4820.6
1994 468.4 166.1 352.4 168.9 - 15.0 0.4 4986.3
1995 409.3 155.5 301.4 89.2 - 13.4 0.2 3963.2
1996 331.6 130.7 200.8 50.0 - 11.5 0.4 3511.8
1997 291.5 115.9 170.5 31.9 - 9.8 0.3 3233.3
1998 239.9 98.9 132.9 18.8 - 7.4 0.1 2442.8
1999 210.9 87.3 106.8 13.1 - 5.9 0.1 2289.6
2000 190.5 76.7 80.1 9.5 - 5.3 0.1 1470.9
2001 175.2 68.2 73.8 8.6 - 4.6 3.9 2160.8
2002 162.7 60.4 77.2 7.5 - 3.9 5.2 2242.6
2003 127.4 46.9 68.4 6.7 - 3.2 15.3 2083.2
2004 99.6 36.0 50.9 6.2 - 2.2 7.9 497.5
2005 83.4 31.2 53.1 5.2 - 1.7 27.1 1359.5
2006 73.9 27.7 58.4 4.7 - 1.3 15.4 978.7
2007 66.3 24.6 51.9 4.9 - 1.0 3.5 956.8
2008 63.9 24.4 43.9 3.6 - 0.8 0.1 1646.9
2009 58.6 23.3 58.0 3.5 0.1 0.8 0.1 1945.2
2010 58.5 23.2 59.2 5.3 0.1 0.7 0.3 2907.2
2011 58.9 24.5 67.7 4.7 0.1 0.6 1.5 3147.2
      хозяйства населения      
1991 113.1 67.3 56.8 103.2 9.1 2.8 9.0 -
1992 126.8 75.3 63.6 112.6 10.7 3.6 12.1 -
1993 125.8 79.3 69.5 112.1 10.6 4.5 12.2 -
1994 116.9 76.5 70.1 105.2 10.4 5.6 13.1 -
1995 108.6 74.4 68.6 86.3 9.6 6.6 7.3 -
1996 105.0 72.4 68.7 77.3 8.7 6.9 7.4 -
1997 107.6 72.4 79.1 67.4 8.4 7.9 5.8 -
1998 98.8 68.3 83.7 55.2 7.9 8.1 4.7 -
1999 105.2 69.5 93.1 52.7 9.4 8.2 4.6 -
2000 107.5 68.4 83.1 51.5 9.8 8.1 4.6 -
2001 107.5 66.5 77.6 47.1 9.8 8.1 10.6 -
2002 108.1 65.8 83.2 46.9 9.5 7.6 12.5 -
2003 102.1 61.0 78.6 45.3 9.5 7.1 11.4 -
2004 90.8 53.4 61.9 39.8 9.1 6.5 10.0 -
2005 78.5 46.5 52.0 33.9 8.2 5.6 8.2 -
2006 84.8 46.6 64.9 37.1 10.1 5.3 9.3 -
2007 86.2 45.9 69.3 36.0 9.6 4.7 10.4 -
2008 81.5 42.1 66.3 38.0 10.3 4.1 12.5 -
2009 82.9 39.6 66.4 38.1 11.1 3.7 18.0 -
2010 84.0 39.3 72.8 39.6 11.9 3.3 20.0 -
2011 83.3 38.5 73.5 39.1 12.3 2.9 22.2 -
крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предпринимители  
1991 0.7 0.3 0.3 0.2 0.0 0.0 0.0 -
1992 1.5 0.7 0.8 1.0 0.0 0.0 0.1 -
1993 4.8 1.9 3.3 1.5 0.1 0.2 0.3 -
1994 5.6 2.3 3.8 1.6 0.1 0.2 0.3 -
1995 5.1 2.4 3.3 1.2 0.0 0.2 0.1 -
1996 4.3 2.1 2.9 1.0 0.7 0.2 0.2 -
1997 4.1 2.0 3.3 0.8 0.6 0.2 0.0 -
1998 3.3 1.7 3.2 0.8 0.6 0.2 0.0 -
1999 4.0 2.2 3.3 0.7 0.0 0.2 0.0 -
2000 2.3 1.3 2.4 0.7 0.0 0.1 0.0 -
2001 2.8 1.2 3.3 0.7 0.0 0.1 0.0 -
2002 3.0 1.2 3.8 1.1 0.0 0.1 0.0 -
2003 4.2 1.8 3.2 1.3 0.0 0.2 0.0 -
2004 3.9 1.6 2.6 1.3 0.0 0.1 0.0 -
2005 4.2 1.7 2.2 1.3 0.0 0.1 0.0 -
2006 7.5 2.5 3.0 2.7 0.0 0.1 0.0 -
2007 7.8 2.6 2.6 2.6 0.0 0.2 0.1 -
2008 6.5 2.3 1.8 3.3 0.0 0.1 0.0 -
2009 7.6 2.7 2.5 3.6 0.0 0.2 0.2 -
2010 10.7 3.7 4.6 7.0 0.1 0.2 0.3 -
2011 12.7 4.4 4.3 10.2 0.1 0.2 0.1 -